#### Capitolo 1 | Cinematica del punto materiale
| Formula | Descrizione | Utilizzo e Importanza |
| :------------------------------------------------------------------------------------ | :-------------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------- |
| $\mathbf{v}_{P}(t)=\dot{x}(t) \mathbf{i}+\dot{y}(t) \mathbf{j}+\dot{z}(t) \mathbf{k}$ | Velocità in coordinate cartesiane | Definizione operativa della velocità come derivata delle coordinate. |
| $d s=\mathbf{v}(t)d t=\sqrt{\dot{x}^{2}+\dot{y}^{2}+\dot{z}^{2}} d t$ | Elemento d'arco infinitesimo | Calcolo della lunghezza della traiettoria e della legge oraria $s(t)$. |
| $\mathbf{t}= \frac {d P}{ds}$ | Versore tangente alla traiettoria | Definizione geometrica della direzione del moto. |
| $c=\frac{d \mathbf{t}}{d s}$ | Curvatura della traiettoria | Parametro fondamentale per il calcolo dell'accelerazione centripeta. |
| $\mathbf{n}=\frac{1}{c} \frac{d \mathbf{t}}{d s}$ | Versore normale principale | Direzione ortogonale alla traiettoria rivolta verso il centro di curvatura. |
| $\mathbf{v}=\dot{s} \mathbf{t}$ | Velocità in componenti intrinseche | Relazione fondamentale: la velocità è sempre tangente alla curva. |
| $\mathbf{a}=\ddot{s} \mathbf{t}+c \dot{s}^{2} \mathbf{n}$ | Accelerazione in componenti intrinseche | Scomposizione dell'accelerazione in parte tangenziale e centripeta. |
| $\mathbf{e}_{r}=\cos \theta \mathbf{i}+\sin \theta \mathbf{j}$ | Versore radiale (Coord. polari) | Direzione del raggio vettore nel piano. |
| $\mathbf{e}_{\theta}=-\sin \theta \mathbf{i}+\cos \theta \mathbf{j}$ | Versore trasverso (Coord. polari) | Direzione di variazione dell'angolo nel piano. |
#### Capitolo 2 | Cinematica del corpo rigido
| Formula | Descrizione | Utilizzo e Importanza |
| :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :----------------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------- |
| $\dot{\mathbf{e}}_h = \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{e}_h$ | Formule di Poisson | Calcolo della derivata temporale di versori solidali al corpo rigido. |
| $\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_Q + \boldsymbol{\omega} \wedge (P-Q)$ | Legge di distribuzione delle velocità | Relazione fondamentale per collegare le velocità di due punti di un corpo rigido. |
| $\mathbf{a}_P = \mathbf{a}_Q + \dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge (P-Q) + \boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge (P-Q))$ | Legge di distribuzione delle accelerazioni | Calcolo dell'accelerazione di un punto $P$ nota quella di un punto $Q$. |
#### Capitolo 3 | Cinematica relativa
| Formula | Descrizione | Utilizzo e Importanza |
| :--- | :--- | :--- |
| $\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_r + \mathbf{v}_\tau$ | Teorema di Galileo (Velocità) | Composizione delle velocità tra sistemi di riferimento in moto relativo. |
| $\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_\tau + \mathbf{a}_c$ | Teorema di Coriolis (Accelerazione) | Relazione fondamentale per il calcolo dell'accelerazione assoluta. |
| $\mathbf{a}_c = 2\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{v}_r$ | Accelerazione di Coriolis | Termine correttivo dovuto al moto relativo in sistemi rotanti. |
#### Capitolo 4 | Sistemi vincolati e mobilità
| Formula | Descrizione | Utilizzo e Importanza |
| :--- | :--- | :--- |
| $DoF = m(n - 1 - j) + \sum_{i=1}^{j} f_i$ | Criterio di Grübler | Calcolo dei gradi di libertà (G.D.L.) di un meccanismo articolato. |
| $\delta P = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial P}{\partial q_k} \delta q_k$ | Spostamento virtuale | Definizione operativa di spostamento compatibile con i vincoli a tempo "congelato". |
| $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$ | Condizione di puro rotolamento | Vincolo di aderenza perfetta tra due superfici in contatto. |
| $\dot{x} = R\dot{\theta}$ | Vincolo di rotolamento del disco | Relazione tra velocità di traslazione del centro e velocità angolare. |
| $v_G = \omega R, \quad a_G = \alpha R$ | Cinematica del centro del disco | Calcolo immediato di velocità e accelerazione del baricentro in puro rotolamento. |
| $x_C = x_A - \frac{dy_A}{d\theta}, \quad y_C = y_A + \frac{dx_A}{d\theta}$ | Equazioni della Base (Polare fissa) | Localizzazione del Centro di Istantanea Rotazione (CIR) nel piano fisso. |
| $x'_C = \frac{dx_A}{d\theta} \sin \theta - \frac{dy_A}{d\theta} \cos \theta$ | Equazione della Rulletta (Coordinata $x'$) | Localizzazione del CIR nel sistema di riferimento solidale al corpo. |
| $y'_C = \frac{dx_A}{d\theta} \cos \theta + \frac{dy_A}{d\theta} \sin \theta$ | Equazione della Rulletta (Coordinata $y'$) | Localizzazione del CIR nel sistema di riferimento solidale al corpo. |
### Procedura generale
1. Calcolare il numero di gradi di libertà del sistema con il [[Coordinate libere e gradi di libertà#Metodo pratico di calcolo G.D.L|metodo del bloccaggio]]
2. Trovare velocità e relazioni cinematiche tra i punti richiesti dall'esercizio utilizzando le formule caratteristiche della cinematica sopra elencate
*Per ulteriori indicazioni consultare [[Appunti_MeccRaz_Prof-Turzi.pdf#page=395&offset=133.444,750.87,0|Riepilogo dei risultati del Turzi (I)]]*
### Legenda
- $\mathbf{v}_P$: Vettore velocità del punto $P$ [m/s]
- $\mathbf{a}_P$: Vettore accelerazione del punto $P$ [m/s²]
- $s$: Ascissa curvilinea lungo la traiettoria [m]
- $c$: Curvatura della traiettoria [m⁻¹]
- $\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}$: Versori della terna intrinseca (tangente, normale, binormale) [adimensionale]
- $\boldsymbol{\omega}$: Velocità angolare del corpo rigido [rad/s]
- $\dot{\boldsymbol{\omega}}$ (o $\boldsymbol{\alpha}$): Accelerazione angolare [rad/s²]
- $DoF$: Gradi di libertà (Degrees of Freedom) [adimensionale]
- $n$: Numero di link (corpi rigidi) nel sistema [adimensionale]
- $j$: Numero di giunti nel sistema [adimensionale]
- $f_i$: Gradi di libertà permessi dal giunto $i$-esimo [adimensionale]
- $q_k$: Coordinata libera $k$-esima [m o rad]
- $\delta P$: Spostamento virtuale del punto $P$ [m]
- $R$: Raggio del corpo circolare (disco o guida) [m]
- $x_C, y_C$: Coordinate del Centro di Istantanea Rotazione (CIR) nel piano fisso [m]
- $x'_C, y'_C$: Coordinate del CIR nel piano mobile (solidale) [m]
- $\theta$: Angolo di rotazione o coordinata libera angolare [rad]
### Collegamenti
---
> [!info]- Risorse
> ![[!Meccanica Razionale#Risorse#Bibliografia]]
> ![[!Meccanica Razionale#Risorse#Approfondimenti]]